भारतीय स्टेट बैंक (SBI) क्लर्क भर्ती 2025
पद नाम: जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स)
कुल पद: (5180)
| क्र. | विवरण | तिथि |
| 1. | विज्ञापन जारी होने की तिथि | CRPD/CR/2025-26/06 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन शुरू | 26 अगस्त 2025 |
| 3. | आवेदन की अंतिम तिथि | 26 अगस्त 2025 |
| 4. | सुधार की अंतिम तिथि | 26 अगस्त 2025 |
| क्र. | परीक्षा | तिथि |
| 1. | प्री परीक्षा (Phase I) | सितंबर 2025 |
| 2. | मुख्य परीक्षा (Phase II) | निर्धारित तिथि अनुसार |
| 3. | प्रवेश पत्र (Admit Card) | परीक्षा से पहले जारी होगा |
शैक्षणिक योग्यता:
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Bachelor Degree) होना अनिवार्य है।
आयु सीमा (01/04/2025 के अनुसार):
न्यूनतम आयु:20 वर्ष
अधिकतम आयु: 28 वर्ष
अर्थात जन्म 02 अप्रैल 1997 से पहले नहीं और 01 अप्रैल 2005 के बाद नहीं होना चाहिए।
आयु सीमा में छूट:(आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी)
| S. N. | वर्ग | उम्र में छूट |
| 1. | OBC | 3 साल |
| 2. | SC/ST | 5 साल |
| 3. | Pwd | 10 -15साल |
आवेदन शुल्क भुगतान के माध्यम: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि
| सामान्य/ ओबीसी | ₹₹750 |
| SC/ST | ₹0 |
| विकलांग (PWD) | ₹0 |
| UR | OBC | EWS | SC | ST | TOTAL |
| 2255 | 1179 | 508 | 788 | 450 | 5180 |
परीक्षा पैटर्न:(सिलेबस)
| S. N. | Name of tests | Medium of exam | No. Of Questions | Total Marks | Duration |
| 1. | Knowledge of English language | English | 30 | 30 | 20 min |
| 2. | Numerical Ability | * | 35 | 20 min | |
| 3. | Reasoning Ability | * | 35 | 20 min | |
| Total | 100 | 100 | 1 Hour |
परीक्षा पैटर्न:(सिलेबस)
| S. N. | Name of tests | Medium of exam | No. Of Questions | Total Marks | Duration |
| 1. | General / Financial Awareness | * | 50 | 50 | 35 min |
| 2. | General English | English | 40 | 40 | 35 min |
| 3. | Quantitative Aptitude | * | 50 | 50 | 45 min |
| 4. | Reasoning Ability & Computer Aptitude | * | 50 | 60 | 45 min |
| Total | 190 | 200 | 2Hr. 40 min. |
राज्य आधारित जॉब का विवरण:
| राज्य | कुल पद |
| उत्तर प्रदेश/नई दिल्ली | 514 |
| बिहार | 260 |
| झारखण्ड | 130 |
| मध्य प्रदेश | 100 |
| न्यू दिल्ली | 169 |
| छत्तीसगढ़ | 220 |
| राजस्थान | 260 |
| हिमाचल प्रदेश | 68 |
| हरियाणा | 138 |
| पंजाब | 178 |
| उत्तराखंड | 127 |
| तमिलनाडु | 380 |
| तेलंगाना | 250 |
| ओड़िसा | 190 |
| केरला | 247 |
| आंध्र प्रदेश | 310 |
| महाराष्ट्र | 476 |
| असम | 145 |
| नागालैंड | 22 |
| कर्नाटक | 270 |
| वेस्ट बंगाल | 270 |
| गुजरात | 220 |
| जम्मू और कश्मीर | 29 |
| गोवा | 14 |
| दादरा और नागर हवेली | NA |
| दमन और दीव | NA |
| मणिपुर | 16 |
| पोंडिचेरी | NA |
| अरुणाचल प्रदेश | 20 |
| मेघालय | 32 |
| मिजोरम | 13 |
| त्रिपुरा | 22 |
| अंडमान और निकोबार | 30 |
| सिक्किम | 20 |
| लद्दाख | 37 |
कैसे आवेदन करें:
नोट :आधिकारिक वेबसाइट: https://sbi.co.in
पर जाएं।
- फॉर्म भरने का लिंक: 06 अगस्त से सक्रिय
पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें
- सभी विवरण भरें, फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें
- शुल्क भुगतान करें और फॉर्म जमा करें
- भविष्य के लिए प्रिंट निकालें।