संगठन का नाम: सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO)
विभाग का नाम | भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती 2025 |
पद का नाम | सर्कल बेस्ड ऑफिसर (CBO) |
कुल रिक्तियाँ | 2600 |
कैटेगरी | – |
आवेदन प्रकिया | ऑनलाइन |
स्थान | पूरे भारत में |
भाषा | सभी भाषा |
राष्ट्रीयता | भारतीय |
नियुक्ति प्रकिया | ऑनलाइन परीक्षा: 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसमें अंग्रेजी भाषा, बैंकिंग ज्ञान, सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर योग्यता शामिल होगी।
स्क्रीनिंग टेस्ट: ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट की वर्णनात्मक परीक्षा।
साक्षात्कार: स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार।
स्थानीय भाषा प्रवीणता परीक्षण: चयनित उम्मीदवारों को संबंधित सर्कल की स्थानीय भाषा में प्रवीणता होनी चाहिए।
|
शैक्षणिक योग्यता: | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। |
अनुभव: | न्यूनतम 2 वर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | www.sbi.co.in |
अधिसूचना जारी | – |
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि | 9 मई 2025 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 29 मई |
प्रवेश पत्र तिथि | – |
आवेदन शुल्क:
सामान्य | ₹750 |
ओबीसी | ₹750 |
SC/ST/PWD | ₹0 |
आयु सीमा (30 अप्रैल 2025 को):
न्यूनतम | 21 वर्ष |
अधिकतम | 30 वर्ष |
आयु में छूट:
एससी/एसटी | 5 वर्ष |
ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) | 3 वर्ष |
पीडब्ल्यूबीडी (सामान्य/ईडब्ल्यूएस) | 10 वर्ष |
पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी) | 13 वर्ष |
पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी) | 15 वर्ष |
वेतनमान: ₹48,480/- प्रारंभिक वेतन, वेतनमान: |
₹48,480-2000/7-₹62,480-2340/2-₹67,160-2680/7-₹85,920 |
राज्यवार रिक्तियों का विवरण:
राज्य | भाषा | कुल रिक्ति |
उत्तर प्रदेश | हिंदी/उर्दू | 280 |
दिल्ली/उत्तराखंड/हरियाणा/उत्तर प्रदेश | हिंदी | 30 |
राजस्थान | हिंदी | 201 |
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ | हिंदी | 200 |
ओड़िसा | ओड़िआ | 100 |
तेलंगाना | तेलगु | 230 |
वेस्ट बंगाल/सिक्किम/अंडमान और निकोबार आइसलैंड | बंगाली/ नेपाली | 150 |
हिमाचल प्रदेश/पंजाब/ जम्मू &कश्मीर, लद्दाख/ हरियाणा | हिंदी/ पंजाबी/ उर्दू | 80 |
महाराष्ट्र/गोवा | मराठी/ कोंकणी | 350 |
असम/अरुणाचल प्रदेश /मणिपुर /मेघलाय/मिजोरम/नागालैंड/त्रिपुरा | असमी/ बंगाली/ बोडो/ मणिपुरी/ गारो/खासी/ मीजो/ कोकबोरोक | 100 |
गुजरात/दादरा & नागर हवेली/ दमन & दीव | गुजराती | 240 |
आंध्रप्रदेश | तेलगु/हिंदी | 180 |
कर्नाटक | कन्नड़ | 250 |
तमिलनाडु/ पोंडिचेरी | तमिल | 120 |
केरला/ लक्ष्यदीप | मलयालम | 90 |
नोट-अधिक जानकारी के लिए बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर www.sbi.co.in